ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

หุ้นที่กำลังมาแรง

Investing.com ไทย Investing.com ทั่วโลก

ข้อมูลเสนอซื้อเสนอขายหุ้นตามแนวโน้ม

สร้างการแจ้งเตือน
เพิ่มเข้าสู่พอร์ตลงทุน
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน  
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 
สร้างการแจ้งเตือน
ใหม่!
สร้างการแจ้งเตือน
เว็บไซต์
  • ระบบข้อความแจ้งเตือน
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
แอพฯ บนมือถือ
  • เพื่อใช้ในฟีเจอร์นี้กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ
  • ต้องแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เดียวกัน

สภาวะเงื่อนไข

ความถี่

หนึ่งครั้ง
%

ความถี่

ความถี่

วิธีการส่งข้อความแจ้งเตือน

สถานะ

  ชื่อ ล่าสุด สูงสุด ต่ำสุด เปลี่ยน % เปลี่ยน ปริมาณ เวลา
  ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 152.00 152.00 150.00 +1.50 +1.00% 12.90M 03/05  
  บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 7.20 7.25 7.15 -0.30 -4.00% 53.91M 03/05  
  SCB X PCL 106.00 106.50 105.00 0.00 0.00% 6.32M 03/05  
  ซีพี ออลล์ 58.25 59.00 57.50 -0.50 -0.85% 20.75M 03/05  
  ธนาคารกรุงเทพ 135.50 136.50 134.00 -0.50 -0.37% 8.54M 03/05  
  ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด 18.70 18.90 18.50 +0.20 +1.08% 22.13M 03/05  
  ท่าอากาศยานไทย 65.75 66.00 65.50 +0.25 +0.38% 28.75M 03/05  
  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 96.75 96.75 96.50 +0.25 +0.26% 1.84M 03/05  
  ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 199.50 199.50 189.50 +31.50 +18.75% 0.80K 03/05  
  แสนสิริ 1.690 1.700 1.680 0.000 0.00% 34.98M 03/05  
  บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล 3.10 3.22 3.08 -0.08 -2.52% 79.29M 03/05  
  บ้านปู 5.45 5.50 5.40 0.00 0.00% 28.70M 03/05  
  ธนาคารกรุงไทย 16.80 16.80 16.60 +0.10 +0.60% 13.71M 03/05  
  เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 38.50 38.75 38.00 +0.25 +0.65% 5.06M 03/05  
  ดับบลิวเอชเอ 5.10 5.15 5.05 0.00 0.00% 44.05M 03/05  
  ปตท. 33.75 33.75 33.25 +0.50 +1.50% 32.89M 03/05  
  พลังงานบริสุทธิ์ 31.00 31.50 30.50 +0.75 +2.48% 8.02M 03/05  
  ธนาคารกสิกรไทย 131.00 131.00 130.00 0.00 0.00% 8.22M 03/05  
  เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 70.00 70.75 69.50 +1.00 +1.45% 6.39M 03/05  
  Miss Grand International PCL 26.50 26.75 24.60 +2.50 +10.42% 10.08M 03/05  
  ทรู 8.15 8.15 8.00 +0.10 +1.24% 69.12M  
  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 207.00 209.00 206.00 0.00 0.00% 5.68M 03/05  
  คอมเซเว่น 19.30 19.40 19.10 +0.30 +1.58% 13.55M 03/05  
  เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 32.25 32.25 31.50 +0.55 +1.74% 20.83M 03/05  
  แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส DRC 207.00 209.00 206.00 0.00 0.00% 5.68M 03/05  
  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 20.30 20.40 20.10 -0.20 -0.98% 19.95M 03/05  
  ซาบาย เทคโนโลยี 2.28 2.36 2.24 -0.02 -0.87% 54.58M 03/05  
  กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 41.25 42.00 41.25 +0.25 +0.61% 12.42M 03/05  
  เอพี (ไทยแลนด์) 10.80 10.80 10.60 +0.10 +0.93% 17.79M 03/05  
  ซีพี ออลล์ DRC 58.25 59.00 57.50 -0.50 -0.85% 20.75M 03/05  
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล